


肥料部実験農場兼商品開発課では、各支店より持ち込まれた農家の皆様の圃場の土の分析をしています。
現在、江別にある分析室に加え、帯広支社に分室を設け、分析件数の拡大とスピードアップを図っています。

pH・EC・石灰・苦土・カリ・リン酸・
石灰飽和度・苦土飽和度・カリ飽和度・
石灰/苦土比・苦土/カリ・微量要素を
分析しています。
石灰飽和度・苦土飽和度・カリ飽和度・
石灰/苦土比・苦土/カリ・微量要素を
分析しています。
平成22年4月〜23年3月までの
1年間の分析件数と受付軒数(支店別)は、
下記の通りです。
| 2010年度(平成22年度) 土壌分析受付点数一覧表 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 124 | 22 | 24 | 30 | 130 | 133 | 159 | 506 | 140 | 6 | 30 | 38 | 1,342 |
| 旭川 | 46 | 58 | 14 | 25 | 14 | 44 | 64 | 160 | 512 | 16 | 0 | 11 | 964 |
| 帯広 | 110 | 68 | 45 | 88 | 155 | 166 | 312 | 260 | 178 | 19 | 3 | 11 | 1,415 |
| 北見 | 101 | 29 | 57 | 27 | 145 | 201 | 456 | 435 | 141 | 5 | 1 | 11 | 1,609 |
| 苫小牧 | 75 | 38 | 11 | 8 | 40 | 25 | 210 | 254 | 166 | 20 | 10 | 42 | 899 |
| 函館 | 30 | 12 | 6 | 0 | 11 | 7 | 15 | 16 | 0 | 17 | 6 | 15 | 135 |
| 豊富 | 0 | 2 | 34 | 60 | 7 | 51 | 9 | 37 | 8 | 31 | 0 | 0 | 239 |
| 中標津 | 34 | 37 | 6 | 4 | 7 | 156 | 249 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 農産 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 125 | 27 | 0 | 5 | 60 | 243 |
| ラボ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合 計 | 523 | 272 | 200 | 245 | 512 | 783 | 1,486 | 1,826 | 1,172 | 114 | 55 | 188 | 7,376 |
| 2010年度(平成22年度) 土壌分析受付軒数一覧表 | |||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 25 | 10 | 12 | 14 | 22 | 27 | 20 | 101 | 28 | 1 | 4 | 10 | 274 |
| 旭川 | 11 | 12 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 99 |
| 帯広 | 38 | 18 | 13 | 25 | 43 | 43 | 60 | 53 | 38 | 4 | 2 | 5 | 342 |
| 北見 | 38 | 13 | 20 | 9 | 41 | 49 | 73 | 89 | 23 | 2 | 1 | 4 | 362 |
| 苫小牧 | 16 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 24 | 25 | 22 | 2 | 4 | 3 | 137 |
| 函館 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 44 |
| 豊富 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 中標津 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 農産 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57 | 4 | 0 | 2 | 28 | 107 |
| ラボ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合 計 | 142 | 74 | 65 | 74 | 136 | 170 | 223 | 359 | 127 | 19 | 16 | 58 | 1,463 |

↑クリックすると表示されます
《土壌診断結果表の見方》
↑クリックすると表示されます

























持ち込まれ、地区の施肥標準などを参考にしながら、土壌診断表が作成されます。
土壌診断表をもとに、お客様からの相談や要望に対して真摯に応え、
時にはアドバイスを加えて、お客様の納得のいく適切な肥料や施肥量を、
ご提案しています。
同時に土を採取した圃場の地図を作成し、地図上に土壌分析をはじめ作付作物や
収穫量の情報をリンクさせて、総合的な圃場管理・提案を行っています。
また、新規のお客様にも分析を積極的に行なっています。